ENQUIRY
[email protected]
T: 852.2311-1284
F: 852.2311-1797
Whatsapp
FB
Top Line
成交記錄
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
成交日期地區樓盤單位面積呎價價目
2022-11-28尖沙咀 金時商業大廈 13樓1303 135 $13,333 / 呎 $1,800,000
2022-11-25上環 金日集團中心 9樓9E 764 $9,031 / 呎 $6,900,000
2022-11-25佐敦 柏嘉商業中心 15樓1503 475 $5,789 / 呎 $2,750,000
2022-11-24尖沙咀 東海商業中心 5樓504-5 1,672 $8,971 / 呎 $15,000,000
2022-11-18灣仔 英皇集團中心 12樓1204 1,582 $10,000 / 呎 $15,820,000
2022-11-15尖沙咀 星光行 7樓722 420 $5,476 / 呎 $2,300,000
2022-11-11尖沙咀 百利商業中心 17樓1728 212 $9,387 / 呎 $1,990,000
2022-11-09中環 環貿中心 7樓705 1,431 $12,150 / 呎 $17,387,000
2022-11-07尖沙咀 百利商業中心 10樓1028 212 $9,491 / 呎 $2,012,000
2022-11-04佐敦 柏嘉商業中心 14樓1402 460 $9,300 / 呎 $4,278,000
2022-11-02尖沙咀 百利商業中心 17樓1714 283 $9,541 / 呎 $2,700,000
2022-11-01尖沙咀 百利商業中心 7樓702 294 $3,949 / 呎 $1,161,000
2022-10-31上環 經富中心 5樓5B 727 $7,290 / 呎 $5,300,000
2022-10-27尖沙咀 奇盛中心 15樓15A 727 $7,978 / 呎 $5,800,000
2022-10-26上環 啟煌商業大廈 8樓804 732 $11,612 / 呎 $8,500,000
SEARCH